Kimler Dikey Geçiş Tercihi Yapabilir?
- Meslek yüksekokulu ve açıköğretim önlisans mezunları
- Staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getiren önlisans son sınıf öğrencileri
Ders Tamamlama: Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrenciler, önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerin eşdeğeri olan derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca, öğrencinin kredileri dikkate alınarak lisans programında almaları gereken dersler belirlenir.
Hazırlık Sınıfı: Yabancı dille öğretim yapılan ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlerde; öğrencilerin üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.
Kontenjan ve Puanlar
Tıp Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan |
|---|
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan |
|---|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 209310050 | SAY | 1 | 269,54559 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 209310051 | SAY | 3 | 227,98042 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu) | 209310042 | SAY | 1 | 252,65178 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 209310043 | SAY | 5 | 190,75794 |
| Ebelik (Tam Burslu) | 209310038 | SAY | 1 | … |
| Ebelik (%50 İndirimli) | 209310039 | SAY | 1 | … |
| Ergoterapi (Tam Burslu) | 209310044 | SAY | 1 | 269,46347 |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) | 209310045 | SAY | 2 | 239,17521 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 209310068 | SAY | 1 | 279,53043 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 209310069 | SAY | 2 | 248,11292 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce / Tam Burslu) | 209310152 | SAY | 1 | 271,73743 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310159 | SAY | 2 | 224,47462 |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | 209310026 | SAY | 1 | 329,87587 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | 209310024 | SAY | 4 | 267,65559 |
| Hemşirelik (İngilizce / Tam Burslu) | 209310070 | SAY | 1 | 291,97327 |
| Hemşirelik (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310071 | SAY | 3 | 248,94864 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce / Tam Burslu) | 209310048 | SÖZ | 1 | 238,36818 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310049 | SÖZ | 3 | … |
| İngilizce Mütercim Tercümanlık (İngilizce / Tam Burslu) | 209310010 | SÖZ | 1 | 272,09189 |
| İngilizce Mütercim Tercümanlık (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310011 | SÖZ | 4 | … |
| İşletme (İngilizce / Tam Burslu) | 209310054 | EA | 1 | 246,09171 |
| İşletme (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310055 | EA | 2 | … |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 209310040 | SAY | 1 | 330,37821 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 209310041 | SAY | 2 | 294,54009 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310180 | SAY | 1 | 325,66202 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310187 | SAY | 2 | 285,47875 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310138 | SAY | 1 | 274,66777 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310145 | SAY | 1 | 262,45374 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310166 | SAY | 1 | 293,22428 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310173 | SAY | 1 | 273,20811 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310058 | SAY | 1 | … |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310059 | SAY | 2 | … |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce / Tam Burslu) | 209310062 | SAY | 1 | 265,13669 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310063 | SAY | 2 | 179,11395 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310064 | SAY | 1 | 320,51684 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310065 | SAY | 2 | 284,05162 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|
| Dijital Oyun Tasarımı (Tam Burslu) | 209310208 | SAY | 1 | … |
| Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310215 | SAY | 2 | … |
| Endüstriyel Tasarım (Tam Burslu) | 209310222 | SAY | 1 | … |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | 209310229 | SAY | 2 | … |
| Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | 209310236 | SÖZ | 1 | … |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310243 | SÖZ | 2 | … |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 209310250 | EA | 1 | 253,89502 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310257 | EA | 3 | 208,72641 |
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan |
|---|
Burs Olanakları
DGS Kontenjan Bursu
İstanbul Atlas Üniversitesinin Dikey Geçiş Sınavı(DGS) kılavuzunda belirtilen tam burslu (%100) veya indirimli (%50) kontenjanlarına yerleşmiş olan öğrencilere verilen, öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burs/indirimlerdir. Yaz okulunu kapsamaz.
DGS Tercih İndirimi
Atlas Üniversitesi’ne ilk 5 tercih içerisinde herhangi bir sırada yer verilmesi halinde tüm bölümlerde %25 tercih indirimi uygulanır. Tüm tercihleri Atlas Üniversitesi olan öğrenciye, yerleştirme sırasına bakılmaksızın tercih bursu uygulanır.
Aile İndirimi
İstanbul Atlas Üniversitesinde öğrenim görmekte olan eş, çocuk ve kardeşlerden her birine (mezun öğrencilerin kardeşleri dâhil) ödenecek ücret üzerinden %5 oranında uygulanan indirimdir.
Mezun İndirimi
İstanbul Atlas Üniversitesinin herhangi bir programından mezun olup, yeniden İstanbul Atlas Üniversitesi programlarına yerleşen öğrencilere ödenecek ücret üzerinden %10 oranında uygulanan indirimdir.