Tıp Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 209310124 | SAY | 1 | 459,3444 | 37.957 |
Tıp Fakültesi (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310131 | SAY | 1 | 450,18832 | 45.970 |
Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 209310110 | SAY | 1 | 427,46627 | 68.027 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310117 | SAY | 8 | … | … |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 209310051 | SAY | 5 | … | … |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 209310043 | SAY | 3 | 246,45641 | 629.442 |
Ebelik (%50 İndirimli) | 209310039 | SAY | 12 | 226,98876 | 848.112 |
Ergoterapi (%50 İndirimli) | 209310045 | SAY | 8 | … | … |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 209310069 | SAY | 2 | 243,52117 | 658.633 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310159 | SAY | 21 | … | … |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 209310024 | SAY | 5 | 257,28376 | 536.124 |
Hemşirelik (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310071 | SAY | 6 | 229,51499 | 817.159 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310049 | DİL | 21 | … | … |
İngilizce Mütercim Tercümanlık (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310011 | DİL | 27 | … | … |
İşletme (%50 İndirimli) | 209310383 | EA | 24 | … | … |
İşletme (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310055 | EA | 11 | … | … |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 209310028 | EA | 15 | … | … |
Psikoloji (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310057 | EA | 32 | … | … |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310397 | EA | 7 | … | … |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310411 | EA | 3 | 226,30157 | 1.085.375 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 209310041 | SAY | 36 | … | … |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310187 | SAY | 27 | … | … |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310145 | SAY | 8 | … | … |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310173 | SAY | 10 | … | … |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310059 | SAY | 7 | … | … |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce / Tam Burslu) | 209310062 | SAY | 1 | 377,32827 | 128.876 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310063 | SAY | 11 | … | … |
Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310425 | SAY | 30 | … | … |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310065 | SAY | 34 | … | … |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310215 | SAY | 11 | … | … |
Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | 209310229 | SAY | 4 | 211,7239 | 1.033.476 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310243 | SÖZ | 15 | … | … |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310257 | EA | 5 | 232,90475 | 1.007.954 |
Meslek Yüksekokulu
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 209310014 | TYT | 3 | 225,36041 | 1.900.183 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 209310015 | TYT | 34 | … | … |
Anestezi (%50 İndirimli) | 209310032 | TYT | 4 | 265,15946 | 1.320.865 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 209310103 | TYT | 8 | 226,77573 | 1.880.572 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | 209310089 | TYT | 31 | … | … |
Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği (Tam Burslu) | 209310264 | TYT | 1 | 313,38805 | 701.191 |
Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği (%50 İndirimli) | 209310271 | TYT | 31 | … | … |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 209310017 | TYT | 3 | 269,58718 | 1.257.123 |
Diyaliz (%50 İndirimli) | 209310021 | TYT | 20 | … | … |
E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | 209310285 | TYT | 15 | … | … |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 209310023 | TYT | 30 | … | … |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310299 | TYT | 25 | … | … |
İç Mekan Tasarımı (Tam Burslu) | 209310194 | TYT | 2 | 334,91048 | 505.212 |
İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310201 | TYT | 14 | … | … |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 209310036 | TYT | 13 | 264,06817 | 1.336.777 |
Lojistik (%50 İndirimli) | 209310313 | TYT | 30 | … | … |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | 209310030 | TYT | 5 | 211,27179 | 2.084.938 |
Tele-Sağlık Teknikerliği (%50 İndirimli) | 209310327 | TYT | 26 | … | … |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 209310019 | TYT | 15 | 221,26123 | 1.956.419 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 209310075 | TYT | 21 | … | … |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli) | 209310341 | TYT | 33 | … | … |
Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | 209310355 | TYT | 35 | … | … |
Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği (Tam Burslu) | 209310362 | TYT | 1 | 279,57512 | 1.116.033 |
Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği (%50 İndirimli) | 209310369 | TYT | 33 | … | … |