Tıp Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 209310037 | SAY | 10 | 494,2299 | 13.830 |
| Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 209310124 | SAY | 68 | 459,3444 | 37.957 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce / Tam Burslu) | 209310072 | SAY | 4 | 493,65316 | 14.134 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310131 | SAY | 30 | 450,18832 | 45.970 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 209310046 | SAY | 10 | 465,38623 | 33.005 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 209310110 | SAY | 69 | 427,46627 | 68.027 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce / Tam Burslu) | 209310052 | SAY | 3 | 467,33553 | 33.832 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310117 | SAY | 23 | … | … |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 209310050 | SAY | 4 | 334,5974 | 206.900 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 209310051 | SAY | 31 | … | … |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu) | 209310042 | SAY | 10 | 400,99693 | 97.756 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 209310043 | SAY | 64 | 246,45641 | 629.442 |
| Ebelik (Tam Burslu) | 209310038 | SAY | 9 | 337,39384 | 200.537 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | 209310039 | SAY | 55 | 226,98876 | 848.112 |
| Ergoterapi (Tam Burslu) | 209310044 | SAY | 3 | 335,19017 | 205.526 |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) | 209310045 | SAY | 25 | … | … |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 209310068 | SAY | 4 | 334,60781 | 206.876 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 209310069 | SAY | 25 | 243,52117 | 658.633 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce / Tam Burslu) | 209310152 | SAY | 4 | 326,60227 | 226.342 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310159 | SAY | 29 | … | … |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | 209310026 | SAY | 12 | 365,05072 | 147.396 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | 209310024 | SAY | 76 | 257,28376 | 536.124 |
| Hemşirelik (İngilizce / Tam Burslu) | 209310070 | SAY | 5 | 361,63806 | 153.087 |
| Hemşirelik (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310071 | SAY | 37 | 229,51499 | 817.159 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce / Tam Burslu) | 209310048 | DİL | 4 | 413,25955 | 16.640 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310049 | DİL | 30 | … | … |
| İngilizce Mütercim Tercümanlık (İngilizce / Tam Burslu) | 209310010 | DİL | 6 | 414,49036 | 16.202 |
| İngilizce Mütercim Tercümanlık (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310011 | DİL | 38 | … | … |
| İşletme (Tam Burslu) | 209310376 | EA | 5 | 334,25084 | 176.582 |
| İşletme (%50 İndirimli) | 209310383 | EA | 34 | … | … |
| İşletme (İngilizce / Tam Burslu) | 209310054 | EA | 3 | 342,5631 | 147.770 |
| İşletme (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310055 | EA | 25 | … | … |
| Psikoloji (Tam Burslu) | 209310027 | EA | 10 | 357,69752 | 104.905 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | 209310028 | EA | 68 | … | … |
| Psikoloji (İngilizce / Tam Burslu) | 209310056 | EA | 9 | 363,77457 | 90.400 |
| Psikoloji (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310057 | EA | 59 | … | … |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce / Tam Burslu) | 209310390 | EA | 5 | 330,81326 | 189.744 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310397 | EA | 34 | … | … |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce / Tam Burslu) | 209310404 | EA | 5 | 361,70362 | 95.216 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310411 | EA | 34 | 226,30157 | 1.085.375 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 209310040 | SAY | 6 | 391,59755 | 109.431 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 209310041 | SAY | 42 | … | … |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310180 | SAY | 6 | 420,34198 | 75.625 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310187 | SAY | 39 | … | … |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310138 | SAY | 5 | 366,29741 | 145.374 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310145 | SAY | 10 | … | … |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310166 | SAY | 5 | 404,62015 | 93.312 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310173 | SAY | 10 | … | … |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310058 | SAY | 3 | 413,11692 | 83.706 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310059 | SAY | 23 | … | … |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce / Tam Burslu) | 209310062 | SAY | 4 | 377,32827 | 128.876 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310063 | SAY | 21 | … | … |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310418 | SAY | 5 | 378,65612 | 126.902 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310425 | SAY | 34 | … | … |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310064 | SAY | 5 | 406,78471 | 90.756 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310065 | SAY | 37 | … | … |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 209310208 | SAY | 4 | 351,32773 | 171.734 |
| Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310215 | SAY | 25 | … | … |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) | 209310222 | SAY | 3 | 341,45496 | 191.557 |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | 209310229 | SAY | 25 | 211,7239 | 1.033.476 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 209310236 | SÖZ | 3 | 362,0171 | 38.086 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310243 | SÖZ | 25 | … | … |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 209310250 | EA | 5 | 342,823 | 147.075 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310257 | EA | 32 | 232,90475 | 1.007.954 |
Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 209310012 | TYT | 6 | 338,30673 | 479.264 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 209310014 | TYT | 42 | 225,36041 | 1.900.183 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 209310013 | TYT | 9 | 324,77288 | 590.775 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 209310015 | TYT | 59 | … | … |
| Anestezi (Burslu) | 209310031 | TYT | 9 | 3552,65467 | 381.169 |
| Anestezi (%50 İndirimli) | 209310032 | TYT | 59 | 265,15946 | 1.320.865 |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 209310096 | TYT | 8 | 361,95443 | 327.508 |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 209310103 | TYT | 51 | 226,77573 | 1.880.572 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | 209310082 | TYT | 6 | 351,56053 | 387.971 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | 209310089 | TYT | 42 | … | … |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği (Tam Burslu) | 209310264 | TYT | 5 | 313,38805 | 701.191 |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği (%50 İndirimli) | 209310271 | TYT | 34 | … | … |
| Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | 209310016 | TYT | 5 | 351,9185 | 385.791 |
| Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 209310017 | TYT | 35 | 269,58718 | 1.257.123 |
| Diyaliz (Tam Burslu) | 209310020 | TYT | 4 | 320,73317 | 628.261 |
| Diyaliz (%50 İndirimli) | 209310021 | TYT | 31 | … | … |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Tam Burslu) | 209310278 | TYT | 5 | 326,53499 | 575.086 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | 209310285 | TYT | 34 | … | … |
| Fizyoterapi (Tam Burslu) | 209310022 | TYT | 8 | 329,41241 | 550.255 |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 209310023 | TYT | 54 | … | … |
| Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 209310292 | TYT | 5 | 331,89529 | 529.435 |
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310299 | TYT | 34 | … | … |
| İç Mekan Tasarımı (Tam Burslu) | 209310194 | TYT | 5 | 334,91048 | 505.212 |
| İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310201 | TYT | 34 | … | … |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | 209310035 | TYT | 9 | 344,23593 | 436.157 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 209310036 | TYT | 58 | 264,06817 | 1.336.777 |
| Lojistik (Tam Burslu) | 209310306 | TYT | 5 | 323,54977 | 601.987 |
| Lojistik (%50 İndirimli) | 209310313 | TYT | 34 | … | … |
| Optisyenlik (Tam Burslu) | 209310029 | TYT | 3 | 376,61915 | 255.357 |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) | 209310030 | TYT | 25 | 211,27179 | 2.084.938 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (Tam Burslu) | 209310320 | TYT | 5 | 326,37822 | 576.455 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (%50 İndirimli) | 209310327 | TYT | 34 | … | … |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 209310018 | TYT | 10 | 339,28367 | 471.916 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 209310019 | TYT | 63 | 221,26123 | 1.956.419 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | 209310074 | TYT | 8 | 335,90036 | 497.550 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 209310075 | TYT | 49 | … | … |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Tam Burslu) | 209310334 | TYT | 5 | 303,56774 | 809.286 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli) | 209310341 | TYT | 34 | … | … |
| Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | 209310348 | TYT | 5 | 297,36228 | 883.311 |
| Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | 209310355 | TYT | 34 | … | … |
| Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği (Tam Burslu) | 209310362 | TYT | 5 | 279,57512 | 1.116.033 |
| Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği (%50 İndirimli) | 209310369 | TYT | 34 | … | … |