Tıp Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 209310037 | SAY | 10 | 484,33354 | 17.488 |
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 209310124 | SAY | 68 | 443,20386 | 43.626 |
Tıp Fakültesi (İngilizce / Tam Burslu) | 209310072 | SAY | 4 | 481,03143 | 19.203 |
Tıp Fakültesi (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310131 | SAY | 30 | … | … |
Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 209310046 | SAY | 12 | 453,59033 | 36.002 |
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 209310110 | SAY | 76 | 412,60549 | 69.941 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce / Tam Burslu) | 209310052 | SAY | 4 | 452,65085 | 36.649 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310117 | SAY | 25 | 406,43603 | 75.999 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 209310050 | SAY | 5 | 328,90133 | 188.105 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 209310051 | SAY | 34 | 237,15828 | 659.950 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu) | 209310042 | SAY | 10 | 368,81011 | 119.610 |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 209310043 | SAY | 64 | 236,94328 | 662.414 |
Ebelik (Tam Burslu) | 209310038 | SAY | 9 | 312,11041 | 228.928 |
Ebelik (%50 İndirimli) | 209310039 | SAY | 55 | 242,39908 | 603.001 |
Ergoterapi (Tam Burslu) | 209310044 | SAY | 3 | 312,45859 | 228.005 |
Ergoterapi (%50 İndirimli) | 209310045 | SAY | 25 | … | … |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 209310068 | SAY | 4 | 310,34107 | 233.935 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 209310069 | SAY | 30 | 233,17412 | 707.073 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce / Tam Burslu) | 209310152 | SAY | 5 | 301,12086 | 261.373 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310159 | SAY | 34 | … | … |
Hemşirelik (Tam Burslu) | 209310026 | SAY | 12 | 341,0308 | 163.747 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 209310024 | SAY | 76 | 250,91895 | 523.230 |
Hemşirelik (İngilizce / Tam Burslu) | 209310070 | SAY | 5 | 338,45921 | 168.696 |
Hemşirelik (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310071 | SAY | 37 | 212,26795 | 972.746 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce / Tam Burslu) | 209310048 | DİL | 4 | 416,48953 | 18.331 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310049 | DİL | 30 | 274,13686 | 88.158 |
İngilizce Mütercim Tercümanlık (İngilizce / Tam Burslu) | 209310010 | DİL | 6 | 421,82644 | 16.512 |
İngilizce Mütercim Tercümanlık (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310011 | DİL | 38 | 297,22248 | 74.549 |
İşletme (İngilizce / Tam Burslu) | 209310054 | EA | 3 | 326,56796 | 205.954 |
İşletme (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310055 | EA | 25 | 226,97625 | 1.147.572 |
Psikoloji (Tam Burslu) | 209310027 | EA | 10 | 358,97291 | 103.310 |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 209310028 | EA | 68 | 271,37858 | 587.801 |
Psikoloji (İngilizce / Tam Burslu) | 209310056 | EA | 10 | 362,01882 | 96.214 |
Psikoloji (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310057 | EA | 59 | 254,97667 | 769.644 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 209310040 | SAY | 10 | 310,54655 | 233.379 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 209310041 | SAY | 61 | … | … |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310180 | SAY | 6 | 415,81642 | 66.833 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310187 | SAY | 39 | … | … |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310138 | SAY | 5 | 345,38541 | 155.956 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310145 | SAY | 15 | … | … |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310166 | SAY | 5 | 382,82757 | 101.805 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310173 | SAY | 15 | … | … |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310058 | SAY | 3 | 394,3289 | 88.680 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310059 | SAY | 23 | 299,70944 | 265.958 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce / Tam Burslu) | 209310062 | SAY | 5 | 350,55431 | 147.167 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310063 | SAY | 20 | 228,81546 | 761.085 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310064 | SAY | 9 | 387,43054 | 96.496 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310065 | SAY | 55 | … | … |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Dijital Oyun Tasarımı (Tam Burslu) | 209310208 | SAY | 4 | 329,40816 | 187.001 |
Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310215 | SAY | 25 | 218,83205 | 889.738 |
Endüstriyel Tasarım (Tam Burslu) | 209310222 | SAY | 4 | 312,77783 | 227.163 |
Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | 209310229 | SAY | 25 | 212,28639 | 972.527 |
Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | 209310236 | SÖZ | 4 | 371,39094 | 80.362 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310243 | SÖZ | 25 | … | … |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 209310250 | EA | 6 | 336,53355 | 167.586 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310257 | EA | 38 | 247,09663 | 868.819 |
Meslek Yüksekokulu
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | 209310012 | TYT | 6 | 332,26484 | 541.294 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 209310014 | TYT | 42 | 248,62425 | 1.676.578 |
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 209310013 | TYT | 9 | 319,03559 | 664.238 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 209310015 | TYT | 59 | 215,90778 | 2.271.417 |
Anestezi (Tam Burslu) | 209310031 | TYT | 9 | 349,63774 | 414.484 |
Anestezi (%50 İndirimli) | 209310032 | TYT | 59 | 278,19390 | 1.190.389 |
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | 209310096 | TYT | 8 | 365,40614 | 326.052 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 209310103 | TYT | 51 | 282,99950 | 1.118.141 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Tam Burslu) | 209310082 | TYT | 6 | 349,39470 | 416.008 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | 209310089 | TYT | 42 | 228,49507 | 2.039.773 |
Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | 209310016 | TYT | 5 | 344,62930 | 447.657 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 209310017 | TYT | 35 | 282,34447 | 1.127.924 |
Diyaliz (Tam Burslu) | 209310020 | TYT | 4 | 314,07604 | 716.508 |
Diyaliz (%50 İndirimli) | 209310021 | TYT | 31 | 200,08950 | 2.538.077 |
Fizyoterapi (Tam Burslu) | 209310022 | TYT | 8 | 325,87039 | 597.559 |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 209310023 | TYT | 54 | 220,68655 | 2.184.018 |
İç Mekan Tasarımı (Tam Burslu) | 209310194 | TYT | 5 | 329,90827 | 561.470 |
İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310201 | TYT | 34 | 224,37817 | 2.115.888 |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | 209310035 | TYT | 9 | 333,22489 | 533.264 |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 209310036 | TYT | 58 | 266,65433 | 1.372.312 |
Optisyenlik (Tam Burslu) | 209310029 | TYT | 3 | 374,68546 | 282.799 |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | 209310030 | TYT | 25 | 216,83114 | 2.254.533 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 209310018 | TYT | 10 | 330,12295 | 559.508 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 209310019 | TYT | 63 | 235,04105 | 1.919.000 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | 209310074 | TYT | 8 | 326,5017 | 591.735 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 209310075 | TYT | 49 | 221,49952 | 2.169.175 |