Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 209310110 | SAY | 20 | … | … |
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310117 | SAY | 15 | … | … |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 209310051 | SAY | 16 | … | … |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 209310043 | SAY | 2 | 241,94795 | 588.436 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | 209310039 | SAY | 3 | 213,66708 | 825.476 |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) | 209310045 | SAY | 7 | … | … |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 209310069 | SAY | 1 | 201,24879 | 933.470 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310159 | SAY | 23 | … | … |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | 209310024 | SAY | 6 | 246,34602 | 557.764 |
| Hemşirelik (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310071 | SAY | 11 | 192,16922 | 1.003.748 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310049 | DİL | 12 | … | … |
| İngilizce Mütercim Tercümanlık (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310011 | DİL | 21 | … | … |
| İşletme (%50 İndirimli) | 209310383 | EA | 21 | … | … |
| İşletme (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310055 | EA | 13 | … | … |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | 209310028 | EA | 17 | … | … |
| Psikoloji (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310057 | EA | 46 | … | … |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310397 | EA | 26 | … | … |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310411 | EA | 9 | … | … |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 209310041 | SAY | 31 | … | … |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce / Tam Burslu) | 209310180 | SAY | 1 | 432,74658 | 80.706 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310187 | SAY | 29 | … | … |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310145 | SAY | 18 | … | … |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310173 | SAY | 11 | … | … |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310059 | SAY | 19 | … | … |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310063 | SAY | 2 | … | … |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310425 | SAY | 18 | … | … |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310065 | SAY | 31 | … | … |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310215 | SAY | 23 | … | … |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | 209310229 | SAY | 19 | … | … |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310243 | SÖZ | 22 | … | … |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310257 | EA | 6 | 164,7464 | 1.417.601 |
Meslek Yüksekokulu
| Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 209310014 | TYT | 9 | 235,27922 | 1.709.195 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 209310015 | TYT | 25 | … | … |
| Anestezi (%50 İndirimli) | 209310032 | TYT | 5 | 262,52498 | 1.322.380 |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 209310103 | TYT | 16 | … | … |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | 209310089 | TYT | 27 | … | … |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği (%50 İndirimli) | 209310271 | TYT | 20 | … | … |
| Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 209310017 | TYT | 4 | 253,72902 | 1.445.743 |
| Diyaliz (%50 İndirimli) | 209310021 | TYT | 21 | … | … |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Tam Burslu) | 209310278 | TYT | 1 | 330,80913 | 547.013 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | 209310285 | TYT | 26 | … | … |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 209310023 | TYT | 40 | … | … |
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310299 | TYT | 25 | … | … |
| İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310201 | TYT | 19 | … | … |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 209310036 | TYT | 6 | 266,35153 | 1.169.126 |
| Lojistik (%50 İndirimli) | 209310313 | TYT | 6 | … | … |
| Optisyenlik (Tam Burslu) | 209310029 | TYT | 1 | 338,35015 | 489.954 |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) | 209310030 | TYT | 9 | … | … |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (%50 İndirimli) | 209310327 | TYT | 16 | … | … |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 209310019 | TYT | 6 | 254,35558 | 1.437.139 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 209310075 | TYT | 9 | 194,82544 | 2.148.588 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli) | 209310341 | TYT | 15 | … | … |
| Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | 209310348 | TYT | 1 | 323,0877 | 611.438 |
| Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | 209310355 | TYT | 19 | … | … |
| Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği (Tam Burslu) | 209310362 | TYT | 1 | 310,44457 | 730.948 |
| Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği (%50 İndirimli) | 209310369 | TYT | 18 | … | … |