Tıp Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 209310037 | SAY | 10 | 484,33354 | 17.488 |
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 209310124 | SAY | 68 | 443,20386 | 43.626 |
Tıp Fakültesi (İngilizce / Tam Burslu) | 209310072 | SAY | 4 | 481,03143 | 19.203 |
Tıp Fakültesi (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310131 | SAY | 30 | … | … |
Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 209310046 | SAY | 12 | 453,59033 | 36.002 |
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 209310110 | SAY | 76 | 412,60549 | 69.941 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce / Tam Burslu) | 209310052 | SAY | 4 | 452,65085 | 36.649 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310117 | SAY | 25 | 406,43603 | 75.999 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 209310050 | SAY | 5 | 328,90133 | 188.105 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 209310051 | SAY | 34 | 237,15828 | 659.950 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu) | 209310042 | SAY | 10 | 368,81011 | 119.610 |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 209310043 | SAY | 64 | 236,94328 | 662.414 |
Ebelik (Tam Burslu) | 209310038 | SAY | 9 | 312,11041 | 228.928 |
Ebelik (%50 İndirimli) | 209310039 | SAY | 55 | 242,39908 | 603.001 |
Ergoterapi (Tam Burslu) | 209310044 | SAY | 3 | 312,45859 | 228.005 |
Ergoterapi (%50 İndirimli) | 209310045 | SAY | 25 | … | … |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 209310068 | SAY | 4 | 310,34107 | 233.935 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 209310069 | SAY | 30 | 233,17412 | 707.073 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce / Tam Burslu) | 209310152 | SAY | 5 | 301,12086 | 261.373 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310159 | SAY | 34 | … | … |
Hemşirelik (Tam Burslu) | 209310026 | SAY | 12 | 341,0308 | 163.747 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 209310024 | SAY | 76 | 250,91895 | 523.230 |
Hemşirelik (İngilizce / Tam Burslu) | 209310070 | SAY | 5 | 338,45921 | 168.696 |
Hemşirelik (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310071 | SAY | 37 | 212,26795 | 972.746 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce / Tam Burslu) | 209310048 | DİL | 4 | 416,48953 | 18.331 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310049 | DİL | 30 | 274,13686 | 88.158 |
İngilizce Mütercim Tercümanlık (İngilizce / Tam Burslu) | 209310010 | DİL | 6 | 421,82644 | 16.512 |
İngilizce Mütercim Tercümanlık (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310011 | DİL | 38 | 297,22248 | 74.549 |
İşletme (İngilizce / Tam Burslu) | 209310054 | EA | 3 | 326,56796 | 205.954 |
İşletme (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310055 | EA | 25 | 226,97625 | 1.147.572 |
Psikoloji (Tam Burslu) | 209310027 | EA | 10 | 358,97291 | 103.310 |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 209310028 | EA | 68 | 271,37858 | 587.801 |
Psikoloji (İngilizce / Tam Burslu) | 209310056 | EA | 10 | 362,01882 | 96.214 |
Psikoloji (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310057 | EA | 59 | 254,97667 | 769.644 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 209310040 | SAY | 1 | 310,54655 | 233.379 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 209310041 | SAY | 43 | … | … |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310187 | SAY | 9 | … | … |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310145 | SAY | 14 | … | … |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310173 | SAY | 15 | … | … |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310059 | SAY | 1 | 299,70944 | 265.958 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310063 | SAY | 2 | 228,81546 | 761.085 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce / %50 İndirimli) | 209310065 | SAY | 45 | … | … |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310215 | SAY | 5 | 218,83205 | 889.738 |
Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | 209310229 | SAY | 2 | 212,28639 | 972.527 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310243 | SÖZ | 13 | … | … |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310257 | EA | 1 | 247,09663 | 868.819 |
Meslek Yüksekokulu
Bölüm | Program Kodu | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Düşük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 209310014 | TYT | 7 | 248,62425 | 1.676.578 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 209310015 | TYT | 21 | 215,90778 | 2.271.417 |
Anestezi (%50 İndirimli) | 209310032 | TYT | 4 | 278,19390 | 1.190.389 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 209310103 | TYT | 3 | 282,99950 | 1.118.141 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | 209310089 | TYT | 7 | 228,49507 | 2.039.773 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 209310017 | TYT | 3 | 282,34447 | 1.127.924 |
Diyaliz (%50 İndirimli) | 209310021 | TYT | 17 | 200,08950 | 2.538.077 |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 209310023 | TYT | 16 | 220,68655 | 2.184.018 |
İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | 209310201 | TYT | 7 | 224,37817 | 2.115.888 |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 209310036 | TYT | 5 | 266,65433 | 1.372.312 |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | 209310030 | TYT | 9 | 216,83114 | 2.254.533 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 209310019 | TYT | 13 | 235,04105 | 1.919.000 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 209310075 | TYT | 12 | 221,49952 | 2.169.175 |