| 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 2026 Girişli Yeni Kayıtlanacak Öğrenci Ücretleri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP FAKÜLTESİ | Taksitli Ödeme (KMH**) | Peşin Ödeme (Banka- Havale / EFT / Kredi Kartı*) | |||||||||
| %50 YKS İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) | Tercih İndirimi (İlk 5 Tercihe Yerleşen) | %50 YKS ve Tercih İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) | %50 YKS İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) | Tercih İndirimi (İlk 5 Tercihe Yerleşen) | %50 YKS ve Tercih İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) | ||||||
| Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 1.108.122 TL | 25% | 831.091 TL | 1.055.354 TL | 25% | 791.515 TL | |||||
| Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.108.122 TL | 25% | 831.091 TL | 1.055.354 TL | 25% | 791.515 TL | |||||
* Kredi Kartı; Anlaşmalı bankaların Kredi Kartı ile taksit imkanı sunulmaktadır.
** KMH; Anlaşmalı bankalarımız aracılığı ile KMH taksitli kayıt imkanı sunulmaktadır.
** KMH; Anlaşmalı bankalarımız aracılığı ile KMH taksitli kayıt imkanı sunulmaktadır.
| 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 2026 Girişli Yeni Kayıtlanacak Öğrenci Ücretleri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | Taksitli Ödeme (KMH**) | Peşin Ödeme (Banka- Havale / EFT / Kredi Kartı*) | |||||||||
| %50 YKS İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) | Tercih İndirimi (İlk 5 Tercihe Yerleşen) | %50 YKS ve Tercih İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) | %50 YKS İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) | Tercih İndirimi (İlk 5 Tercihe Yerleşen) | %50 YKS ve Tercih İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) | ||||||
| Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 1.062.268 TL | 25% | 796.701 TL | 1.011.684 TL | 25% | 758.763 TL | |||||
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.062.268 TL | 25% | 796.701 TL | 1.011.684 TL | 25% | 758.763 TL | |||||
* Kredi Kartı; Anlaşmalı bankaların Kredi Kartı ile taksit imkanı sunulmaktadır.
** KMH; Anlaşmalı bankalarımız aracılığı ile KMH taksitli kayıt imkanı sunulmaktadır.
** KMH; Anlaşmalı bankalarımız aracılığı ile KMH taksitli kayıt imkanı sunulmaktadır.
| 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 2026 Girişli Yeni Kayıtlanacak Öğrenci Ücretleri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Taksitli Ödeme (KMH**) | Peşin Ödeme (Banka- Havale / EFT / Kredi Kartı*) | |||||||||
| %50 YKS İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) | Tercih İndirimi (İlk 5 Tercihe Yerleşen) | %50 YKS ve Tercih İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) | %50 YKS İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) | Tercih İndirimi (İlk 5 Tercihe Yerleşen) | %50 YKS ve Tercih İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) | ||||||
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 611.377 TL | 25% | 458.533 TL | 582.264 TL | 25% | 436.698 TL | |||||
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 722.797 TL | 25% | 542.098 TL | 688.378 TL | 25% | 516.283 TL | |||||
| Ebelik (%50 İndirimli) | 722.797 TL | 25% | 542.098 TL | 688.378 TL | 25% | 516.283 TL | |||||
| Ergoterapi (%50 İndirimli) | 519.956 TL | 25% | 389.967 TL | 495.197 TL | 25% | 371.397 TL | |||||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 519.956 TL | 25% | 389.967 TL | 495.197 TL | 25% | 371.397 TL | |||||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | 519.956 TL | 25% | 389.967 TL | 495.197 TL | 25% | 371.397 TL | |||||
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | 722.797 TL | 25% | 542.098 TL | 688.378 TL | 25% | 516.283 TL | |||||
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 722.797 TL | 25% | 542.098 TL | 688.378 TL | 25% | 516.283 TL | |||||
* Kredi Kartı; Anlaşmalı bankaların Kredi Kartı ile taksit imkanı sunulmaktadır.
** KMH; Anlaşmalı bankalarımız aracılığı ile KMH taksitli kayıt imkanı sunulmaktadır.
** KMH; Anlaşmalı bankalarımız aracılığı ile KMH taksitli kayıt imkanı sunulmaktadır.
| 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 2026 Girişli Yeni Kayıtlanacak Öğrenci Ücretleri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Taksitli Ödeme (KMH**) | Peşin Ödeme (Banka- Havale / EFT / Kredi Kartı*) | |||||||||
| %50 YKS İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) | Tercih İndirimi (İlk 5 Tercihe Yerleşen) | %50 YKS ve Tercih İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) | %50 YKS İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) | Tercih İndirimi (İlk 5 Tercihe Yerleşen) | %50 YKS ve Tercih İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) | ||||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 541.026 TL | 25% | 405.770 TL | 515.263 TL | 25% | 386.447 TL | |||||
| İngilizce Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 541.026 TL | 25% | 405.770 TL | 515.263 TL | 25% | 386.447 TL | |||||
| İşletme (%50 İndirimli) | 519.956 TL | 25% | 389.967 TL | 495.197 TL | 25% | 371.397 TL | |||||
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 519.956 TL | 25% | 389.967 TL | 495.197 TL | 25% | 371.397 TL | |||||
| Psikoloji (%50 İndirimli) | 722.797 TL | 25% | 542.098 TL | 688.378 TL | 25% | 516.283 TL | |||||
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 722.797 TL | 25% | 542.098 TL | 688.378 TL | 25% | 516.283 TL | |||||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 504.958 TL | 25% | 378.718 TL | 480.912 TL | 25% | 360.684 TL | |||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 628.519 TL | 25% | 471.389 TL | 598.589 TL | 25% | 448.942 TL | |||||
* Kredi Kartı; Anlaşmalı bankaların Kredi Kartı ile taksit imkanı sunulmaktadır.
** KMH; Anlaşmalı bankalarımız aracılığı ile KMH taksitli kayıt imkanı sunulmaktadır.
** KMH; Anlaşmalı bankalarımız aracılığı ile KMH taksitli kayıt imkanı sunulmaktadır.
| 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 2026 Girişli Yeni Kayıtlanacak Öğrenci Ücretleri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Taksitli Ödeme (KMH**) | Peşin Ödeme (Banka- Havale / EFT / Kredi Kartı*) | |||||||||
| %50 YKS İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) | Tercih İndirimi (İlk Tercihe Yerleşen) | %50 YKS ve Tercih İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) | %50 YKS İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) | Tercih İndirimi (İlk Tercihe Yerleşen) | %50 YKS ve Tercih İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 683.371 TL | 40% | 410.023 TL | 650.830 TL | 40% | 390.498 TL | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 683.371 TL | 40% | 410.023 TL | 650.830 TL | 40% | 390.498 TL | |||||
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 504.958 TL | 40% | 302.975 TL | 480.912 TL | 40% | 288.547 TL | |||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 534.955 TL | 40% | 320.973 TL | 509.481 TL | 40% | 305.689 TL | |||||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 534.955 TL | 40% | 320.973 TL | 509.481 TL | 40% | 305.689 TL | |||||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 534.955 TL | 40% | 320.973 TL | 509.481 TL | 40% | 305.689 TL | |||||
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 683.371 TL | 40% | 410.023 TL | 650.830 TL | 40% | 390.498 TL | |||||
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 683.371 TL | 40% | 410.023 TL | 650.830 TL | 40% | 390.498 TL | |||||
| 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 2026 Girişli Yeni Kayıtlanacak Öğrenci Ücretleri |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Taksitli Ödeme (KMH**) |
Peşin Ödeme (Banka- Havale / EFT / Kredi Kartı*) |
||||
| %50 YKS İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) |
Tercih İndirimi (2.3.4.5. Tercihe Yerleşen) |
%50 YKS ve Tercih İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) |
%50 YKS İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) |
Tercih İndirimi (2.3.4.5. Tercihe Yerleşen) |
%50 YKS ve Tercih İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) |
|
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 683.371 TL | 25% | 512.529 TL | 650.830 TL | 25% | 488.122 TL |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 683.371 TL | 25% | 512.529 TL | 650.830 TL | 25% | 488.122 TL |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 504.958 TL | 25% | 378.718 TL | 480.912 TL | 25% | 360.684 TL |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 534.955 TL | 25% | 401.216 TL | 509.481 TL | 25% | 382.111 TL |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 534.955 TL | 25% | 401.216 TL | 509.481 TL | 25% | 382.111 TL |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 534.955 TL | 25% | 401.216 TL | 509.481 TL | 25% | 382.111 TL |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 683.371 TL | 25% | 512.529 TL | 650.830 TL | 25% | 488.122 TL |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 683.371 TL | 25% | 512.529 TL | 650.830 TL | 25% | 488.122 TL |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tüm bölümlerinde ilk tercihe %40, 2.3.4.5. tercihe %25 tercih indirimi uygulanmaktadır.
* Kredi Kartı; Anlaşmalı bankaların Kredi Kartı ile taksit imkanı sunulmaktadır.
** KMH; Anlaşmalı bankalarımız aracılığı ile KMH taksitli kayıt imkanı sunulmaktadır.
| 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 2026 Girişli Yeni Kayıtlanacak Öğrenci Ücretleri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Taksitli Ödeme (KMH**) | Peşin Ödeme (Banka- Havale / EFT / Kredi Kartı*) | |||||||||
| %50 YKS İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) | Tercih İndirimi (İlk 5 Tercihe Yerleşen) | %50 YKS ve Tercih İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) | %50 YKS İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) | Tercih İndirimi (İlk 5 Tercihe Yerleşen) | %50 YKS ve Tercih İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) | ||||||
| Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | 573.166 TL | 25% | 429.875 TL | 545.873 TL | 25% | 409.405 TL | |||||
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | 534.955 TL | 25% | 401.216 TL | 509.481 TL | 25% | 382.111 TL | |||||
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 504.958 TL | 25% | 378.718 TL | 480.912 TL | 25% | 360.684 TL | |||||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 722.797 TL | 25% | 542.098 TL | 688.378 TL | 25% | 516.283 TL | |||||
* Kredi Kartı; Anlaşmalı bankaların Kredi Kartı ile taksit imkanı sunulmaktadır.
** KMH; Anlaşmalı bankalarımız aracılığı ile KMH taksitli kayıt imkanı sunulmaktadır.
** KMH; Anlaşmalı bankalarımız aracılığı ile KMH taksitli kayıt imkanı sunulmaktadır.
| 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 2026 Girişli Yeni Kayıtlanacak Öğrenci Ücretleri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESLEK YÜKSEKOKULU | Taksitli Ödeme (KMH**) | Peşin Ödeme (Banka- Havale / EFT / Kredi Kartı*) | |||||||||
| %50 YKS İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) | Tercih İndirimi (İlk 5 Tercihe Yerleşen) | %50 YKS ve Tercih İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) | %50 YKS İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) | Tercih İndirimi (İlk 5 Tercihe Yerleşen) | %50 YKS ve Tercih İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) | ||||||
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 416.501 TL | 25% | 312.376 TL | 396.667 TL | 25% | 297.501 TL | |||||
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 393.146 TL | 25% | 294.859 TL | 374.424 TL | 25% | 280.818 TL | |||||
| Anestezi (%50 İndirimli) | 416.501 TL | 25% | 312.376 TL | 396.667 TL | 25% | 297.501 TL | |||||
| Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 416.501 TL | 25% | 312.376 TL | 396.667 TL | 25% | 297.501 TL | |||||
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | 393.146 TL | 25% | 294.859 TL | 374.424 TL | 25% | 280.818 TL | |||||
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği (%50 İndirimli) | 357.077 TL | 40% | 214.246 TL | 340.074 TL | 40% | 204.044 TL | |||||
| Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 416.501 TL | 25% | 312.376 TL | 396.667 TL | 25% | 297.501 TL | |||||
| Diyaliz (%50 İndirimli) | 357.077 TL | 40% | 214.246 TL | 340.074 TL | 40% | 204.044 TL | |||||
| E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | 357.077 TL | 40% | 214.246 TL | 340.074 TL | 40% | 204.044 TL | |||||
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 393.146 TL | 25% | 294.859 TL | 374.424 TL | 25% | 280.818 TL | |||||
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 393.146 TL | 25% | 294.859 TL | 374.424 TL | 25% | 280.818 TL | |||||
| İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | 378.290 TL | 25% | 283.717 TL | 360.276 TL | 25% | 270.207 TL | |||||
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 416.501 TL | 25% | 312.376 TL | 396.667 TL | 25% | 297.501 TL | |||||
| Lojistik (%50 İndirimli) | 393.146 TL | 25% | 294.859 TL | 374.424 TL | 25% | 280.818 TL | |||||
| Optisyenlik (%50 İndirimli) | 378.290 TL | 25% | 283.717 TL | 360.276 TL | 25% | 270.207 TL | |||||
| Tele-Sağlık Teknikerliği (%50 İndirimli) | 357.077 TL | 40% | 214.246 TL | 340.074 TL | 40% | 204.044 TL | |||||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 416.501 TL | 25% | 312.376 TL | 396.667 TL | 25% | 297.501 TL | |||||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 393.146 TL | 25% | 294.859 TL | 374.424 TL | 25% | 280.818 TL | |||||
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli) | 357.077 TL | 40% | 214.246 TL | 340.074 TL | 40% | 204.044 TL | |||||
| Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | 357.077 TL | 40% | 214.246 TL | 340.074 TL | 40% | 204.044 TL | |||||
| Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği (%50 İndirimli) | 357.077 TL | 40% | 214.246 TL | 340.074 TL | 40% | 204.044 TL | |||||
* Kredi Kartı; Anlaşmalı bankaların Kredi Kartı ile taksit imkanı sunulmaktadır.
** KMH; Anlaşmalı bankalarımız aracılığı ile KMH taksitli kayıt imkanı sunulmaktadır.
** KMH; Anlaşmalı bankalarımız aracılığı ile KMH taksitli kayıt imkanı sunulmaktadır.
| HAZIRLIK SINIFI | |||
|---|---|---|---|
| Taksitli Ödeme (KMH**) |
Peşin Ödeme (Banka- Havale / EFT / Kredi Kartı*) |
||
| %50 YKS İnd. Taksitli Ücret (KDV Dahil) |
%50 YKS İnd. Peşin Ücret (KDV Dahil) |
||
| 353.903 TL | 337.050 TL | ||